>AS VALENTIA<
Handymax – Massengutfrachter – Bulker*
2009
Abmessung: | L.ü.a.: 189,99 m, B.ü.a.: 32,26 m, Tfg.: 11,30 m |
Tragfähigkeit: | 56.785 TDW summer, BRZ/NRZ 32.929 / 19.132 |
Geschwindigkeit: | 14,20 Knoten |
Hauptmaschine: | MAN-B&W 6S50 MC-C MK7; 9480 kW at 127 r/min |
Laderäume / Luken: | 5 holds / 5 hatches |
Kräne: | 4 Kräne je 30 tons |
Bauwerft: | Taizhou Catic Shipbuilding Heavy Industry Ltd., China |
Klasse: | Germanischer Lloyd |
* Handymax-Bulker sind Massengutfrachter in der Größenordnung 40.000 – 59.999 tdw< |
Freundliche Leihgabe von:
The Ahrenkiel Group
<< Zur vorherigen Vitrine (Vitrine 16) Zur nächsten Vitrine (Vitrine 18) >>